Example description

 E02BC_A1W_F Example Program Results

      x             Spline     1st deriv   2nd deriv   3rd deriv

   0.00E+00  Left  0.1000E+02  0.6000E+01 -0.1000E+02  0.1067E+02
   0.00E+00 Right  0.1000E+02  0.6000E+01 -0.1000E+02  0.1067E+02

   0.10E+01  Left  0.1278E+02  0.1333E+01  0.6667E+00  0.1067E+02
   0.10E+01 Right  0.1278E+02  0.1333E+01  0.6667E+00  0.3917E+01

   0.20E+01  Left  0.1510E+02  0.3958E+01  0.4583E+01  0.3917E+01
   0.20E+01 Right  0.1510E+02  0.3958E+01  0.4583E+01  0.3917E+01

   0.30E+01  Left  0.2200E+02  0.1050E+02  0.8500E+01  0.3917E+01
   0.30E+01 Right  0.2200E+02  0.1200E+02 -0.3600E+02  0.3600E+02

   0.40E+01  Left  0.2200E+02 -0.6000E+01  0.0000E+00  0.3600E+02
   0.40E+01 Right  0.2200E+02 -0.6000E+01  0.0000E+00  0.1500E+01

   0.50E+01  Left  0.1625E+02 -0.5250E+01  0.1500E+01  0.1500E+01
   0.50E+01 Right  0.1625E+02 -0.5250E+01  0.1500E+01  0.1500E+01

  Derivatives of spline values with respect to knots
 Left:  ds/dlamda
              1          2          3          4          5          6
  1      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000
  2     -2.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000
  3     -2.0000    -0.1481    -0.0185     0.0000     0.0000     0.0000
  4     -2.0000    -0.4444    -0.2222     0.0000     0.0000     0.0000
  5      0.0000    -0.4444    -1.6181     0.0000     0.0000     0.0000
  6      0.0000    -0.2222    -0.8819    -3.5000     0.0000     0.0000
  7      0.0000    -0.0741    -0.7801    -3.5000     0.0000     0.0000
  8      0.0000     0.0000    -0.4375    -3.5000     1.3333     0.1667
  9      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     2.0000     1.0000
 10      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     2.0000     1.3750
 11      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.6667     1.7083
 12      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.8750
 13      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.1250
 14      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000

 Right: ds/dlamda
              1          2          3          4          5          6
  1      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000
  2     -2.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000
  3     -2.0000    -0.1481    -0.0185     0.0000     0.0000     0.0000
  4     -2.0000    -0.4444    -0.2222     0.0000     0.0000     0.0000
  5      0.0000    -0.4444    -1.6181     0.0000     0.0000     0.0000
  6      0.0000    -0.2222    -0.8819    -4.0000     0.0000     0.0000
  7      0.0000    -0.0741    -0.7801    -4.0000     0.0000     0.0000
  8      0.0000     0.0000    -0.4375    -4.0000     1.3333     0.1667
  9      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     2.0000     1.0000
 10      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     2.0000     1.3750
 11      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.6667     1.7083
 12      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.8750
 13      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.1250
 14      0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000     0.0000

  Derivatives with respect to spline coefficients
 Left:  ds/dc
           1       2       3       4       5       6
  1   1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
  2   0.0000  0.4444  0.0556  0.0000  0.0000  0.0000
  3   0.0000  0.4444  0.3056  0.0000  0.0000  0.0000
  4   0.0000  0.1111  0.5139  0.0000  0.0000  0.0000
  5   0.0000  0.0000  0.1250  1.0000  0.0000  0.0000
  6   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
  7   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.6667  0.0833
  8   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.3333  0.4167
  9   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.3750
 10   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250
 11   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 12   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 13   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 14   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

 Right: ds/dc
           1       2       3       4       5       6
  1   1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
  2   0.0000  0.4444  0.0556  0.0000  0.0000  0.0000
  3   0.0000  0.4444  0.3056  0.0000  0.0000  0.0000
  4   0.0000  0.1111  0.5139  0.0000  0.0000  0.0000
  5   0.0000  0.0000  0.1250  1.0000  0.0000  0.0000
  6   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
  7   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.6667  0.0833
  8   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.3333  0.4167
  9   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.3750
 10   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250
 11   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 12   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 13   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
 14   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000