D03EEF Example Program Results

 ** The linear equations were not diagonally dominant.
 ** ABNORMAL EXIT from NAG Library routine d03eef: IFAIL =     6
 ** NAG soft failure - control returned

 Exact solution above computed solution

   I/J      1      2      3      4      5      6      7      8      9

   9    0.000  0.105  0.208  0.308  0.403  0.492  0.574  0.646  0.708
   9   -0.000  0.105  0.208  0.308  0.403  0.492  0.574  0.646  0.708

   8    0.000  0.096  0.190  0.281  0.368  0.449  0.523  0.589  0.646
   8   -0.000  0.095  0.190  0.281  0.368  0.449  0.523  0.589  0.646

   7    0.000  0.085  0.169  0.250  0.327  0.399  0.465  0.523  0.574
   7   -0.000  0.084  0.168  0.249  0.326  0.398  0.464  0.523  0.574

   6    0.000  0.073  0.145  0.214  0.281  0.342  0.399  0.449  0.492
   6   -0.001  0.072  0.144  0.213  0.280  0.342  0.398  0.449  0.492

   5    0.000  0.060  0.119  0.176  0.230  0.281  0.327  0.368  0.403
   5   -0.001  0.059  0.118  0.174  0.229  0.280  0.326  0.368  0.403

   4    0.000  0.046  0.091  0.134  0.176  0.214  0.250  0.281  0.308
   4   -0.001  0.044  0.089  0.133  0.174  0.213  0.249  0.281  0.308

   3    0.000  0.031  0.061  0.091  0.119  0.145  0.169  0.190  0.208
   3   -0.001  0.029  0.060  0.089  0.118  0.144  0.168  0.190  0.208

   2    0.000  0.016  0.031  0.046  0.060  0.073  0.085  0.096  0.105
   2   -0.001  0.014  0.029  0.044  0.059  0.072  0.084  0.095  0.105

   1    0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   1   -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000

 Number of Iterations =  10
 RMS Error =   7.92E-04

 Exact solution above computed solution

   I/J      1      2      3      4      5      6      7      8      9

   9    0.000  0.105  0.208  0.308  0.403  0.492  0.574  0.646  0.708
   9   -0.000  0.105  0.208  0.308  0.403  0.492  0.574  0.646  0.708

   8    0.000  0.096  0.190  0.281  0.368  0.449  0.523  0.589  0.646
   8   -0.002  0.093  0.186  0.276  0.362  0.443  0.517  0.585  0.646

   7    0.000  0.085  0.169  0.250  0.327  0.399  0.465  0.523  0.574
   7   -0.005  0.078  0.160  0.239  0.316  0.388  0.455  0.517  0.574

   6    0.000  0.073  0.145  0.214  0.281  0.342  0.399  0.449  0.492
   6   -0.008  0.063  0.132  0.200  0.266  0.329  0.388  0.443  0.492

   5    0.000  0.060  0.119  0.176  0.230  0.281  0.327  0.368  0.403
   5   -0.011  0.047  0.103  0.159  0.214  0.266  0.316  0.362  0.403

   4    0.000  0.046  0.091  0.134  0.176  0.214  0.250  0.281  0.308
   4   -0.013  0.030  0.074  0.117  0.159  0.200  0.239  0.276  0.308

   3    0.000  0.031  0.061  0.091  0.119  0.145  0.169  0.190  0.208
   3   -0.015  0.014  0.044  0.074  0.103  0.132  0.160  0.186  0.208

   2    0.000  0.016  0.031  0.046  0.060  0.073  0.085  0.096  0.105
   2   -0.016 -0.001  0.014  0.030  0.047  0.063  0.078  0.093  0.105

   1    0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   1   -0.016 -0.016 -0.015 -0.013 -0.011 -0.008 -0.005 -0.002 -0.000

 Number of Iterations =   4
 RMS Error =   1.05E-02