G08CGF Example Program Data
100                                               :: N
5   1                                             :: NCLASS,ICLASS
0.59 0.23 0.76 0.96 0.20 0.91 0.29 0.22 0.36 0.81
0.91 0.80 0.17 0.82 0.07 0.74 0.15 0.91 0.26 0.98
0.59 0.34 0.28 0.95 0.33 0.42 0.72 0.35 0.86 0.22
0.15 0.39 0.32 0.82 0.13 0.48 0.46 0.74 0.99 0.26
0.04 0.21 0.04 0.24 0.56 0.36 0.48 0.53 1.00 0.58
0.50 0.41 0.03 0.38 0.89 0.40 0.66 0.79 0.34 0.94
0.49 0.12 0.24 0.05 1.00 0.29 0.67 0.29 0.75 0.81
0.45 0.21 0.51 0.68 0.78 0.20 0.23 0.57 0.25 0.48
0.96 0.33 0.48 0.55 0.04 0.48 0.42 0.11 0.38 0.73
0.91 0.45 0.59 0.97 0.27 0.27 0.25 0.99 0.99 0.80 :: End of X
0.2 0.4 0.6 0.8                                   :: CB
'U'  0                                            :: DIST,NPEST
0.0 1.0                                           :: PAR