nag_surviv_risk_sets (g12zac) Example Program Data

42 1 0 20 0

 1 0 0
 1 0 0
 2 0 0
 2 0 0
 3 0 0
 4 0 0
 4 0 0
 5 0 0
 5 0 0
 8 0 0
 8 0 0
 8 0 0
 8 0 0
11 0 0
11 0 0
12 0 0
12 0 0
15 0 0
17 0 0
22 0 0
23 0 0
 6 1 0
 6 1 0
 6 1 0
 7 1 0
10 1 0
13 1 0
16 1 0
22 1 0
23 1 0
 6 1 1
 9 1 1
10 1 1
11 1 1
17 1 1
19 1 1
20 1 1
25 1 1
32 1 1
32 1 1
34 1 1
35 1 1

   1   1

0.0 0.0