G03DBF Example Program Data
  21 2 3 'U'             : N,M,NG,WEIGHT
  1.1314    2.4596    1
  1.0986    0.2624    1
  0.6419   -2.3026    1
  1.3350   -3.2189    1
  1.4110    0.0953    1
  0.6419   -0.9163    1
  2.1163    0.0000    2
  1.3350   -1.6094    2
  1.3610   -0.5108    2
  2.0541    0.1823    2
  2.2083   -0.5108    2
  2.7344    1.2809    2
  2.0412    0.4700    2
  1.8718   -0.9163    2
  1.7405   -0.9163    2
  2.6101    0.4700    2
  2.3224    1.8563    3
  2.2192    2.0669    3
  2.2618    1.1314    3
  3.9853    0.9163    3
  2.7600    2.0281    3  : End of X,ING (G03EAF)
   1         1           : ISX
   'S' 'U'               : MODE,EQUAL
   6                     : NOBS
  1.6292   -0.9163
  2.5572    1.6094
  2.5649   -0.2231
  0.9555   -2.3026
  3.4012   -2.3026
  3.0204   -0.2231       : End of X