Example description

nag_summary_stats_freq (g01adc) Example Program Results

Problem    1
Number of classes   14
Successful call of nag_summary_stats_freq (g01adc)

          Class          Frequency

      9.30     12.00           3
     12.00     14.00          19
     14.00     16.00          52
     16.00     18.00          96
     18.00     20.00         121
     20.00     22.00         115
     22.00     24.00          86
     24.00     26.00          70
     26.00     28.00          49
     28.00     30.00          31
     30.00     32.00          16
     32.00     34.00           6
     34.00     36.00           8
     36.00     39.70           7

 Mean          21.4932
 Std devn       4.9325
 Skewness       0.7072
 Kurtosis       0.5738
 Number of cases     679