Example description

 G13FCF Example Program Data
100 1 2                                      :: NUM,MN,NREG
 8.87  9.82  9.02  9.24  9.46
 8.93 10.20  9.19  8.27  9.08
 9.11  9.95  8.11  9.13  9.49
10.08  9.74 10.72  8.94 10.10
10.19  9.68  9.09  9.88  9.55
 9.52  8.45  9.14  9.52  9.27
 9.50  9.93  9.86  9.16  9.00
 9.28  9.83  9.86  9.55 10.12
 8.47 10.10  8.70  9.44  9.10
 7.54  8.08  9.47 12.32 10.75
11.66 10.59 10.93 10.21  9.39
 9.74 10.91  9.46 10.32 11.00
 9.47  8.14  9.88 11.15 11.21
10.06  9.50  9.56  9.23 10.88
10.93  9.89  9.89  9.37 10.44
 9.52  9.92  7.44 10.36  7.73
10.53  9.38 11.14 10.73 10.02
10.36 10.18  9.52  9.59 12.73
 9.38  8.69  9.78 11.85  9.23
10.13 10.77  8.68 10.39  9.74                :: End of Y
 0.12  2.40      0.12  2.40
 0.13  2.40      0.14  2.40
 0.14  2.40      0.15  2.40
 0.16  2.40      0.16  2.40
 0.17  2.40      0.18  2.41
 0.19  2.41      0.19  2.41
 0.20  2.41      0.21  2.41
 0.21  2.41      0.22  2.41
 0.23  2.41      0.23  2.41
 0.24  2.41      0.25  2.42
 0.25  2.42      0.26  2.42
 0.26  2.42      0.27  2.42
 0.28  2.42      0.28  2.42
 0.29  2.42      0.30  2.42
 0.30  2.42      0.31  2.43
 0.32  2.43      0.32  2.43
 0.33  2.43      0.33  2.43
 0.34  2.43      0.35  2.43
 0.35  2.43      0.36  2.43
 0.37  2.43      0.37  2.44
 0.38  2.44      0.38  2.44
 0.39  2.44      0.39  2.44
 0.40  2.44      0.41  2.44
 0.41  2.44      0.42  2.44
 0.42  2.44      0.43  2.45
 0.43  2.45      0.44  2.45
 0.45  2.45      0.45  2.45
 0.46  2.45      0.46  2.45
 0.47  2.45      0.47  2.45
 0.48  2.45      0.48  2.46
 0.49  2.46      0.49  2.46
 0.50  2.46      0.50  2.46
 0.51  2.46      0.51  2.46
 0.52  2.46      0.52  2.46
 0.53  2.46      0.53  2.47
 0.54  2.47      0.54  2.47
 0.54  2.47      0.55  2.47
 0.55  2.47      0.56  2.47
 0.56  2.47      0.57  2.47
 0.57  2.47      0.57  2.48
 0.58  2.48      0.58  2.48
 0.59  2.48      0.59  2.48
 0.59  2.48      0.60  2.48
 0.60  2.48      0.61  2.48
 0.61  2.48      0.61  2.49
 0.62  2.49      0.62  2.49
 0.62  2.49      0.63  2.49
 0.63  2.49      0.63  2.49
 0.64  2.49      0.64  2.49
 0.64  2.49      0.64  2.50                  :: End of X
 'T' 1 1                                     :: DIST,IP,IQ
 T T 200 0.00001                             :: COPTS,MAXIT,TOL
 0.05                                        :: ALPHA_0
 0.05                                        :: ALPHA_I
 0.40                                        :: BETA_I
-0.20                                        :: GAMMA
 2.60                                        :: DF
 1.50                                        :: MEAN
 4                                           :: NT